Demostración con datos ficticios. NÓRDICA HOME es una empresa inventada y esta vista es de solo lectura.
Ingresos recurrentes (mensual)
$ 4.950.000
Contratos activos
5
Renuevan en 7 días
2
| Cliente | Plan | Valor mensual | Inicio | Próximo cobro | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesoría de decoración mensual | $ 450.000 | 22 de jun de 2025 | 09 de dic de 2025 | Cancelada | ||
| Mantenimiento de mobiliario | $ 1.800.000 | 18 de abr de 2026 | 07 de nov de 2026 | Activa | ||
| Asesoría de decoración mensual | $ 450.000 | 07 de jun de 2026 | 10 de nov de 2026 | Activa | ||
| Mantenimiento de mobiliario | $ 1.200.000 | 27 de jul de 2026 | 22 de nov de 2026 | Activa | ||
| Curaduría de temporada | $ 900.000 | 15 de sept de 2026 | 26 de nov de 2026 | Activa | ||
| Mantenimiento de mobiliario | $ 600.000 | 10 de oct de 2026 | 02 de dic de 2026 | Activa |
¿Quieres una plataforma adaptada a tu negocio?
Escríbenos y recibe un diagnóstico inicial sin costo →