Demostración con datos ficticios. NÓRDICA HOME es una empresa inventada y esta vista es de solo lectura.
| Proyecto | Cliente | Estado | Progreso | Responsable | Entrega | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Boutique Oriente | Entregado | 100% | Andrés Molina | 09 de dic de 2025 | $ 148.000.000 | |
| Constructora Andes | En desarrollo | 40% | Andrés Molina | 03 de ene de 2027 | $ 142.000.000 | |
| Familia Cadavid | Entregado | 100% | Andrés Molina | 08 de ene de 2026 | $ 92.000.000 | |
| Boutique Lumen | En revisión | 85% | Andrés Molina | 18 de nov de 2026 | $ 64.000.000 | |
| Familia Echeverri | En desarrollo | 55% | Andrés Molina | 09 de dic de 2026 | $ 86.000.000 | |
| Café Montaña | Entregado | 100% | Andrés Molina | 18 de ene de 2026 | $ 51.000.000 | |
| Constructora Andes | Planeado | 5% | Andrés Molina | 29 de dic de 2026 | $ 27.000.000 | |
| Estudio Jurídico Pardo | Entregado | 100% | Andrés Molina | 18 de abr de 2026 | $ 69.000.000 | |
| Restaurante Raíz | En desarrollo | 70% | Andrés Molina | 29 de nov de 2026 | $ 118.000.000 | |
| Consultorio Dental Aranda | Planeado | 10% | Andrés Molina | 13 de ene de 2027 | $ 38.000.000 |
¿Quieres una plataforma adaptada a tu negocio?
Escríbenos y recibe un diagnóstico inicial sin costo →