Demostración con datos ficticios. NÓRDICA HOME es una empresa inventada y esta vista es de solo lectura.
| N.º | Cliente | Emitida | Vigencia | Estado | Total | Propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospecto | 30 de sept de 2026 | 30 de oct de 2026 | Rechazada | $ 88.000.000 | Ver propuesta | |
| Prospecto | 03 de nov de 2026 | 03 de dic de 2026 | Borrador | $ 61.000.000 | Ver propuesta | |
| Prospecto | 01 de nov de 2026 | 01 de dic de 2026 | Borrador | $ 82.000.000 | Ver propuesta | |
| Prospecto | 01 de sept de 2026 | 01 de oct de 2026 | Enviada | $ 130.000.000 | Ver propuesta | |
| Constructora Andes | 12 de oct de 2026 | 11 de nov de 2026 | Enviada | $ 34.000.000 | Ver propuesta | |
| Familia Echeverri | 15 de oct de 2026 | 14 de nov de 2026 | Enviada | $ 6.500.000 | Ver propuesta | |
| Constructora Andes | 31 de ago de 2026 | 30 de sept de 2026 | Aceptada | $ 27.000.000 | Ver propuesta | |
| Consultorio Dental Aranda | 02 de jul de 2026 | 01 de ago de 2026 | Aceptada | $ 38.000.000 | Ver propuesta | |
| Restaurante Raíz | 03 de may de 2026 | 02 de jun de 2026 | Aceptada | $ 118.000.000 | Ver propuesta | |
| Boutique Lumen | 02 de jun de 2026 | 02 de jul de 2026 | Aceptada | $ 64.000.000 | Ver propuesta | |
| Constructora Andes | 04 de mar de 2026 | 03 de abr de 2026 | Aceptada | $ 142.000.000 | Ver propuesta | |
| Familia Echeverri | 03 de abr de 2026 | 03 de may de 2026 | Aceptada | $ 86.000.000 | Ver propuesta |
¿Quieres una plataforma adaptada a tu negocio?
Escríbenos y recibe un diagnóstico inicial sin costo →